BBCA
Bank Central Asia Tbk
| Finansial / Perbankan
☪ Syariah
Rp 9.850
+125 (+1,28%)
Data Fundamental
| PER | 21,3× | PBV | 4,2× |
| ROE | 20,5% | DER | 5,8 |
| EPS | Rp 462 | Div Yield | 2,1% |
| Mkt Cap | 1.215 T | Volume | 45,2 jt |
| 52W H | 10.450 | 52W L | 7.800 |
Valuasi
| Status | UNDERVALUED — 78% dari fair value |
| Fair Value | Rp 12.650 | Graham # | Di bawah |
| Upside | +28,4% menuju fair value |
Grafik Harga (1Y)
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
| RSI (14) | 52 | Netral OK |
| SMA 50 | 9.420 | Bullish ↑ |
| SMA 200 | 9.180 | Bullish ↑ |
| MACD | +45 | Bullish |
| Bollinger | Mid-band | Netral |
AI Score
| Faktor | Status |
| RSI OK (52) | ✓ Positif |
| SMA Bullish | ✓ Positif |
| PBV < Sektor | ✓ Positif |
| PER < Sektor | ✓ Positif |
| Graham Number | ✓ Di bawah |
Target Harga
| Skenario | Target | Upside |
| Konservatif | Rp 10.200 | +3,6% |
| Moderat | Rp 11.500 | +16,8% |
| Optimis | Rp 13.000 | +32,0% |
Komparasi Sektor
| Metrik | BBCA | Sektor | vs |
| PER | 21,3 | 25,8 | Murah |
| PBV | 4,2 | 5,1 | Murah |
| ROE | 20,5% | 16,2% | Unggul |
| Yield | 2,1% | 1,8% | Lebih |
Bukan rekomendasi investasi. Lakukan riset mandiri (DYOR). Data per 13 Mar 2026.